Berikut ialah senarai penerima Anugerah Akademik yang akan disampaikan pada 10 Mac 2015. Sila dapatkan surat sokongan permohonan cuti anda DI SINI.
Para penerima diingatkan supaya hadir dengan pakaian rasmi, bertali leher (lelaki) dan memakai tanda nama. Pemakaian blazer digalakkan. Penerima yang memakai pakaian yang tidak sopan tidak dibenarkan memasuki majlis.
PPG AMBILAN JUN 2011 | PPG AMBILAN FEBRUARI 2012 | |||||||
Bil | Nama Calon | KP | Pengkhususan | Bil | Nama Calon | KP | Pengkhususan | |
1 | CHANG HOOI LENG | 670421-03-5002 | BCN | 1 | MUNIRAH BINTI MD. SAUD | 751205-07-5178 | BMM | |
2 | HENG CHOOI SHIANG | 680223-07-5176 | BCN | 2 | RASIDAH BINTI ABDUL WAHAB | 720806-02-5596 | BMM | |
3 | H'NG BEE YONG | 660828-02-5106 | BCN | 3 | MAIMON BINTI KAMARUDIN | 751024-08-6492 | BMM | |
4 | KAREN HO WAN JEN | 680210-07-5118 | BCN | 4 | SITI SARAH BINTI GHAZALI | 671008-10-5104 | BMM | |
5 | LIM PHAIK SIAM | 690801-08-5130 | BCN | 5 | ZAMZILA BINTI HALIB | 780105-02-6056 | BMM | |
6 | TAN BOEY CHERN | 790303-07-5296 | BCN | 6 | PRABU A/L BALACHANDRAN | 841031-07-5459 | BTM | |
7 | TEOH GAIK TOH | 800327-07-5764 | BCN | 7 | MANIYARASU A/P P. PEACHAMUTHU | 690824-08-5942 | BTM | |
8 | JAMILAH BINTI ABD.HALIM | 670326-08-5650 | BMM | 8 | PUSPAVATHY A/P SUBRAMANIAM | 660330-07-5288 | BTM | |
9 | NAZRAH BINTI AHMAD | 661003-07-5584 | BMM | 9 | THILAGAVATHY A/P PARASURAMAN | 830525-01-5102 | BTM | |
10 | NORAZEAH BINTI YUSOF | 670616-04-5040 | BMM | 10 | NOR MAZURA BINTI ABDUL HAMID | 750216-08-5342 | MTE | |
11 | ROSWATI BINTI MD SAAD | 661122-07-5456 | BMM | 11 | FAZILAH BINTI ABDUL HAMID | 660731-07-5166 | MTE | |
12 | ROSYATIMAH BT ABD AZIZ | 660311-08-5368 | BMM | 12 | ZALINA BINTI YUSSOF | 800328-08-5454 | MTE | |
13 | RUSITA BINTI AHMAD | 660117-08-6092 | BMM | 13 | MASITAH BINTI OTHMAN | 710728-07-5248 | MTE | |
14 | HASHIMAH BINTI MD HASHIM | 690813-08-5664 | BMM | 14 | NORASIAH BINTI ISMAIL | 770507-11-5132 | PIM | |
15 | HASLINA BINTI HASHIM | 700701-08-5914 | BMM | 15 | ROSMAWATI BINTI AMBAK | 680712-11-5052 | PIM | |
16 | NIK AINI BT. NIK MUHAMMAD | 700609-03-5308 | BMM | 16 | AINUN ZALILA BINTI MOHAMED | 740427-11-5370 | PIM | |
17 | NOORSADINA BT. HAMID | 680422-07-5208 | BMM | 17 | AZAIMI BT AZALI | 750831-08-5926 | PIM | |
18 | NORANIZA BINTI IBRAHIM | 680914-08-5218 | BMM | 18 | ERNIDAWATI BINTI AMRAN | 830202-08-5288 | PIM | |
19 | NORSIMAH BINTI JULI | 700801-08-6930 | BMM | 19 | HAIZAN BINTI AHMAD | 761014-03-5252 | PIM | |
20 | ROGAYAH BINTI OSMAN | 681031-02-5312 | BMM | 20 | HASBIMA BINTI HALIM | 730719-08-5768 | PIM | |
21 | SURAYA BT. TAJUDIN | 690315-07-5578 | BMM | 21 | HUDA BINTI SALLEH | 830506-02-5436 | PIM | |
22 | UMMIL KHAIR BINTI SAFIAN | 680619-08-5100 | BMM | 22 | JAMALIAH BT. MOKTHER | 670929-07-5400 | PIM | |
23 | ZAITON BINTI SULAIMAN | 690228-08-5890 | BMM | 23 | UMAIROH BINTI HASHIM | 740907-02-5366 | PIM | |
24 | MAZNI BIN OTHMAN | 720116-02-5433 | BMM | 24 | ZUBAIDAH BINTI AWANG MUSTAFA | 820323-11-5042 | PIM | |
25 | MOHD PARDZLI BIN LAZIM | 710710-02-5867 | BMM | 25 | AMIRRUDIN BIN ISMAIL | 710501-09-5033 | PJM | |
26 | NOR AZLINA BT AWANG | 710515-08-6234 | BMM | 26 | ARYATI HAINI BT SAMSUDIN | 721025-10-5256 | PRA | |
27 | ROHAIZA BT ABDUL RAHIM | 710513-08-6660 | BMM | 27 | HALILATUN RAHAYU BT. YUSOP | 720307-08-6458 | PRA | |
28 | ROHAYATI BINTI ABDUL SHUKOR | 710714-08-6464 | BMM | 28 | MASLINA BINTI MORAT | 780327-02-5286 | PRA | |
29 | ZANARIAH BINTI OTHMAN | 720420-02-5614 | BMM | 29 | ZURIDA BINTI HASMAWI | 680824-08-5708 | SCE | |
30 | ZARINA BT UMAR | 720501-08-6080 | BMM | 30 | NURHAYATI BT HAMID | 720911-02-5248 | SCE | |
31 | NAZIRA BINTI SHAARI | 810117-08-6106 | BMM | 31 | MAHAMAD TAMIZI BIN MAHAMAD | 700103-02-5057 | PSV | |
32 | NORHABIZA BINTI SAID | 720916-02-5044 | BMM | 32 | HALIMAHTUN SA'ADIAH BINTI MOHD RADZI | 670603-02-5008 | PSV | |
33 | ROSMINA BINTI JOHARI | 721201-02-5088 | BMM | 33 | KALIAMMAH A/P AYER | 811018-06-5128 | PSV | |
34 | ZALEHA BT SAMAH | 811010-08-5992 | BMM | 34 | NOOR AZURA BINTI ELIAS | 760227-09-5078 | PSV | |
35 | ZUNAIDA BINTI SAAD | 740502-02-5130 | BMM | 35 | ROZITA BINTI AHMAD | 720327-07-5190 | PSV | |
36 | DEVIKA A/P SIVANADIAR | 700521-06-5086 | MTE | 36 | YUSRINA BINTI RAZALI @ MD YUSOF | 690607-08-6084 | PSV | |
37 | LEE AI LIN | 720819-02-5528 | MTE | |||||
38 | NOR FADILAH BINTI SAAT | 710827-08-6348 | MTE | |||||
39 | HANIM BINTI HALIM | 801227-09-5068 | MTE | |||||
40 | MASLIZA BINTI MASRI | 760224-08-6256 | MTE | PPG AMBILAN OKTOBER 2013 | ||||
41 | SITI SUHAILAH BINTI ABDUL RAZAK | 741227-08-5626 | MTE | Bil | Nama Calon | KP | Pengkhususan | |
42 | GOH HUI FANG | 830422-07-5268 | MTE | 1 | SAUDAH BINTI MASTOR | 680725-08-6158 | PIM | |
43 | YINSHI YAP | 830518-07-5430 | MTE | |||||
44 | HASYIMAH BT ABBAS | 690409-02-5096 | PIM | |||||
45 | SHARIPAH BINTI SHAARY | 700103-02-5946 | PIM | |||||
46 | FAIZAH BINTI HAJI OSMAN | 711116-02-5324 | PIM | |||||
47 | HASNI BINTI SAMAN | 720211-10-5132 | PIM | |||||
48 | MAIMUNAH BINTI MOHD AMIN | 720722-11-5236 | PIM | |||||
49 | MUNA BINTI MOHD YUSOFF | 711010-71-5204 | PIM | |||||
50 | SANISAH BT IBRAHIM | 730312-02-5966 | PIM | |||||
51 | MOHD HAYAZI BIN HASHIM | 820721-02-5149 | PIM | |||||
52 | AZMAIZA BINTI MOHD NOR | 741023-11-5168 | PIM | |||||
53 | FARIDAH BT. YUSOFF | 731229-07-5350 | PIM | |||||
54 | JAWAHER BT SALLEH | 680929-08-5042 | PIM | |||||
55 | MARIAH BINTI KASSIM | 740523-02-5914 | PIM | |||||
56 | NONILA BINTI JAFFAR | 770327-03-6082 | PIM | |||||
57 | NOOR HANA BINTI MOHD SALLEH | 750702-11-5308 | PIM | |||||
58 | ROSEMALIZA BINTI AB FATAH | 760421-03-5140 | PIM | |||||
59 | ROZIZAH BINTI ZAKARIA | 741003-02-5528 | PIM | |||||
60 | SABNI BINTI ABDUL RAZAK | 740612-11-5268 | PIM | |||||
61 | WAN HANILAH BINTI WAN DIN | 741006-03-5414 | PIM | |||||
62 | MOHAMAD NAZRI BIN BASIRUN | 691120-02-5743 | SCE | |||||
63 | NOR EINI BINTI MOHAMAD ZAID | 741130-07-5384 | SCE | |||||
64 | AZLINA BINTI HASSAN BAKRI | 761227-08-6256 | SCE | |||||
65 | NOR AZIAN BT. ZAINI | 761003-08-5852 | SCE | |||||
66 | KAMAL BIN HAMID | 690706-08-5511 | TSL |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan