ASSALAM DAN SELAMAT SEJAHTERA
PERHATIAN KEPADA SEMUA PELAJAR, PENSYARAH SUBJEK , MENTOR DAN KJ TERLIBAT:
BERIKUT DISERTAKAN SENARAI PELAJAR YANG PERLU MENDUDUKI PEPERIKSAAN ULANGAN/PEP. KHAS YANG DIJADUALKAN PADA 1-5 JULAI 2013. SEMUA PELAJAR TERLIBAT DIMINTA MENGHUBUNGI PENSYARAH SUBJEK / MENTOR UNTUK MENDAPATKAN BIMBINGAN. JADUAL TERPERINCI AKAN DIMUATNAIK DI BLOG PEPERIKSAAN SEBAIK SAHAJA UNIT PEP MENERIMANYA DARIPADA IPGM.
A) PPG SEM 2 (AMBILAN FEB 2013)
WONG MAY CHEE | 680316-08-5402 | 2013301360013 | PJM | i. EDU3103 | ii.PJM3105 | ||
GAURESWARI A/P RAMACHANDRAN | 770223-02-5442 | 2013301360016 | TESL | i.TSL3103 | |||
ROMY IZRILSYAIRI BIN SYAHROM | 801024-02-6185 | 2013301360021 | TESL | i.TSL3103 | |||
SITI ZURAIDA BINTI ABDUL RAHMAN | 740328-08-6236 | 2013301360023 | TESL | i.TSL3103 | |||
NORHAYATI BT ABD. HADI | 751216-08-6454 | 2013301360026 | TESL | i.TSL3103 | |||
AHMAD AKHBAR BIN SOFIAN @ MOKHTAR | 811123-08-6385 | 2013301360005 | PJM | i.PJM3105 | |||
AMPUANI @ AZMEI BIN JAWA | 660810-12-5061 | 2013301360006 | PJM | i.PJM3106 | |||
KHAIRUL ANNUAR BIN MAHMOOD | 800125-02-5769 | 2013301360008 | PJM | i.PJM3106 |
B)PPG SEM 3 (AMBILAN FEB 2012)
MOHD FIRDAUS BIN ISMAIL | 840417-07-5131 | 2012301360091 | MATEMATIK | i. MTE3105 | |||
NORULHADI BIN ABDULLAH SANI | 780816-08-6047 | 2012301360092 | MATEMATIK | i. MTE3105 | |||
SAIPULIZAM BIN RUMLY | 810418-07-5371 | 2012301360106 | MATEMATIK | i. MTE3105 | |||
KAHLAI SELVEE A/P ARUMUGAM | 800807-02-5248 | 2012301360110 | MATEMATIK | i. MTE3105 | |||
KOMATHY A/P SELVARAJ | 800603-08-5732 | 2012301360111 | MATEMATIK | i. MTE3105 | |||
NORHAYATI BINTI MOHAMAD RAMLI | 690102-08-5684 | 2012301360114 | MATEMATIK | i. MTE3105 | |||
RAFIDAH BINTI REDZUAN | 810712-07-5364 | 2012301360116 | MATEMATIK | i. MTE3105 | |||
YOGESWARY A/P MURITHI | 810522-07-5486 | 2012301360121 | MATEMATIK | i. MTE3105 | |||
ZANZURAINI BT TAJUDDIN | 751112-08-5086 | 2012301360089 | MATEMATIK | i. MTE3105 | ii.MTE3106 | iii.RBT3117 | |
SHAHRUL NIZAM BIN MOHD. ISA | 700416-08-6547 | 2012301360126 | MUZIK | i.MZU3111 | ii.BMM3101 | ||
NURFAIZAH BINTI MAHMUD | 830208-09-5006 | 2012301360156 | PENDIDIKAN ISLAM | i.BAM3109 | ii.PIM3105 | iii.PIM3106 | |
AHZIZUL ANUAR BIN MOHD NORDIN | 740108-04-5379 | 2012301360158 | PENDIDIKAN ISLAM | i.BAM3109 | |||
BASRI BIN MOHAMED IDRIS | 720916-02-5407 | 2012301360160 | PENDIDIKAN ISLAM | i.BAM3109 | |||
ANUAR BIN HASSAN | 710224-02-5327 | 2012301360181 | PENDIDIKAN ISLAM | i.BAM3109 | |||
SITI NAZRIAH BT NASER | 810308-04-5120 | 2012301360313 | TESL | i.LGA3101 | ii.TSL3105 | iii.TSL3106 | |
SCHOLASTICA PATRICK GIMBUS | 810215-12-5578 | 2012301360278 | SAINS | i.PJM3102 | |||
HINDUN BINTI KAMALUDIN | 721211-06-5358 | 2012301360094 | MATEMATIK | i. MTE3105 |
C) PPG SEM 4 (AMBILAN JUN 2011)
A'DNAN BIN BIDIN | 711001-02-5711 | 2011302360165 | MATEMATIK | i. MTE3108 | |||
KHAIRUN NISA BT. MOHAMAD SHARIP | 740831-08-6372 | 2011302360173 | MATEMATIK | i. MTE3108 | |||
MUHAMAD FAISAL BIN MIA | 810106-07-5209 | 2011302360187 | MATEMATIK | i. MTE3108 | |||
NAZIHAN BIN MOHD NAZIR | 810212-02-5037 | 2011302360189 | MATEMATIK | i. MTE3108 | |||
KAVITHA A/P PARIMAL | 761003-08-5684 | 2011302360196 | MATEMATIK | i. MTE3108 | |||
NOR HIDAYAT BINTI SULAIMAN | 770308-08-6412 | 2011302360199 | MATEMATIK | i. MTE3108 | |||
PUNITHA A/P PARAMASVARAM | 831007-07-5708 | 2011302360224 | MATEMATIK | i. MTE3108 | |||
RUJHAN BIN OMAR | 690517-07-5269 | 2011302360096 | B.MELAYU | i. EDU3105 | ii.PJM3106 | ||
ROZALINA BINTI AB RAZAK | 811017-14-5580 | 2011302360437 | TESL | i. EDU3105 | ii.TSL3108 | iii.TSL3107 | |
VIMALA A/P RAMAMIRTHAM | 700516-02-5418 | 2011302360329 | SAINS | i.SCE3107 | |||
NOOR KAMALIAH BINTI AB KARIM | 821107-08-6886 | 2011302360428 | TESL | i.TSL3108 |
D) PPISMP SEM 3 (AMBILAN DIS 2011)
A.SIVAGASMI A/P ARMUGHOM | 791015-08-5734 | 2011302310157 | MUZIK | i. MU3311P4 | ii. MU3312P4 | iii. PJ3311P4 | iv.BT3311P4 |
E) KPLI LPBS JQAF JAN 2011
MOHAMMAD AZRIL BIN AHMED | 800928-07-5655 | PENGAJIAN AGAMA | i. PN3321P® | ii. PA3321P® |
F) KPLI LPBS JQAF JAN 2012
FAIZ BIN MUHAMAD | 840822-02-5971 | 2012301320018 | BAHASA ARAB | i. PN3321P® | ii. BA3321P ® |
HARAP MAKLUM. TERIMA KASIH
Tiada ulasan:
Catat Ulasan