Assalamualaikum dan selamat sejahtera.
Semua pelajar PPG Ambilan Jun 2011 dikehendaki membuat semakan nama penuh dan nombor kad pengenalan anda dalam iTEMS sebelum hari Isnin, 13 Julai 2015. Sila buat pembetulan sekiranya terdapat kesalahan. Semakan ini penting untuk cetakan transkrip dan ijazah anda nanti. Sila hubungi UPP sekiranya ada masalah.
Pihak UPP tidak akan bertanggungjawab jika berlaku kesilapan kelak disebabkan kegagalan anda berbuat demikian.
Terima kasih.
** Tempoh semakan dilanjutkan sehingga hari Isnin, 10 Ogos 2015, disebabkan masalah server di IPGM.
** Klik untuk masuk dalam sistem ITEMS
Isnin, 6 Julai 2015
PENTING..!!! : PPG AMBILAN JUN 2011 (update 6 Ogos 2015 - 2:50pm)
Ahad, 5 Julai 2015
SENARAI CALON PEPERIKSAAN KHAS DAN PEPERIKSAAN ULANGAN JULAI 2015
Assalamualaikum dan selamat sejahtera,
Berikut adalah senarai calon Peperiksaan Khas dan Peperiksaan Ulangan yang akan ditadbir pada 8 - 10 Julai 2015. Calon boleh muat turun slip menduduki peperiksaan mulai 6 Julai 2015.
KDPM(KDC) KEMAS AMB NOVEMBER 2013
PISMP AMB JANUARI 2012 (SEM. 7)
PISMP AMB JANUARI 2013 (SEM. 5)
PPG AMB JUN 2011 (SEM. 8)
PPG AMB FEBRUARI 2012 (SEM. 7)
PPG AMB OKTOBER 2013 (SEM. 3)
Berikut adalah senarai calon Peperiksaan Khas dan Peperiksaan Ulangan yang akan ditadbir pada 8 - 10 Julai 2015. Calon boleh muat turun slip menduduki peperiksaan mulai 6 Julai 2015.
KDPM(KDC) KEMAS AMB NOVEMBER 2013
| Kad Pengenalan | Angka Giliran |
| 920914-08-5736 | 2013302240005 |
PISMP AMB JANUARI 2012 (SEM. 7)
| Kad Pengenalan | Angka Giliran |
| 920614-13-5949 | 2012301340149 |
PISMP AMB JANUARI 2013 (SEM. 5)
| Kad Pengenalan | Angka Giliran |
| 920226-06-5395 | 2012301340147 |
PPG AMB JUN 2011 (SEM. 8)
| Kad Pengenalan | Angka Giliran |
| 810628-06-5024 | 2011302360057 |
| 800902-13-5082 | 2011302360050 |
| 810526-07-5432 | 2011302360423 |
| 790101-01-5746 | 2011302360433 |
| 720731-02-5144 | 2011302360391 |
| 731211-07-5088 | 2011302360390 |
| 780406-03-5781 | 2011042360169 |
| 770502-07-6058 | 2011302360344 |
| 710821-08-5758 | 2011302360392 |
| 831007-07-5708 | 2011302360224 |
| 720818-07-5152 | 2011302360184 |
| 810130-08-5917 | 2011302360190 |
| 750516-02-5712 | 2011302360193 |
| 810823-14-5046 | 2011302360204 |
| 831228-01-5426 | 2011302360229 |
| 830430-10-5586 | 2011302360230 |
PPG AMB FEBRUARI 2012 (SEM. 7)
| Kad Pengenalan | Angka Giliran |
| 700112-02-5251 | 2011112360265 |
| 810723-02-5645 | 2012301360124 |
| 840917-09-5067 | 2012301360218 |
| 830307-07-5609 | 2012301360206 |
| 810418-07-5371 | 2012301360106 |
| 781108-08-6024 | 2012301360101 |
| 760820-02-6188 | 2012301360154 |
| 720916-02-5407 | 2012301360160 |
| 840601-12-5442 | 2012301360096 |
| 690102-08-5684 | 2012301360114 |
| 810712-07-5364 | 2012301360116 |
| 680805-02-5224 | 2012301360143 |
| 740312-10-5324 | 2012301360303 |
PPG AMB OKTOBER 2013 (SEM. 3)
| Kad Pengenalan | Angka Giliran |
| 720323-02-5874 | 2013302360012 |
| 840321-07-5196 | 2013302360015 |
Rabu, 1 Julai 2015
PERHATIAN KEPADA PELAJAR-PELAJAR PPG AMBILAN JUN 2011 (kemaskini 3 Julai 2015 - 10:40am)
Assalamualaikum dan selamat sejahtera,
Pelajar-pelajar yang disenaraikan berikut dikehendaki menyerahkan SATU salinan Laporan Kajian Tindakan (yang telah dilaksanakan) yang berjilid kulit keras (hard cover) kepada Jabatan Akademik major masing-masing. Sila serah selewat-lewatnya pada 13 Julai 2015 (Isnin) jam 3.00 petang. Kegagalan anda berbuat demikian menyebabkan keputusan peperiksaan semester akhir tidak akan dikeluarkan.
Sebarang pertanyaan sila hubungi Ketua Jabatan Akademik major anda. Terima kasih.
Major Bahasa Melayu
Major Bahasa Cina
Major Matematik
Major Pendidikan Islam
Major Sains
Major TESL
Pelajar-pelajar yang disenaraikan berikut dikehendaki menyerahkan SATU salinan Laporan Kajian Tindakan (yang telah dilaksanakan) yang berjilid kulit keras (hard cover) kepada Jabatan Akademik major masing-masing. Sila serah selewat-lewatnya pada 13 Julai 2015 (Isnin) jam 3.00 petang. Kegagalan anda berbuat demikian menyebabkan keputusan peperiksaan semester akhir tidak akan dikeluarkan.
Sebarang pertanyaan sila hubungi Ketua Jabatan Akademik major anda. Terima kasih.
Major Bahasa Melayu
| NO. KP | A.GILIRAN |
| 670727-08-5053 | 2011302360077 |
| 670916-02-5164 | 2011302360084 |
| 670408-02-5010 | 2011302360090 |
| 830806-02-5315 | 2011302360140 |
| 680626-03-5902 | 2011302360161 |
| 820324-02-5348 | 2011302360162 |
Major Bahasa Cina
| NO. KP | A.GILIRAN |
| 700807-07-5060 | 2011302360002 |
Major Matematik
| NO. KP | A.GILIRAN |
| 711001-02-5711 | 2011302360165 |
| 790116-02-5509 | 2011302360169 |
| 710423-08-6747 | 2011302360170 |
| 720818-07-5152 | 2011302360184 |
| 810520-08-7117 | 2011302360185 |
| 810106-07-5209 | 2011302360187 |
| 810424-02-5397 | 2011302360188 |
| 810212-02-5037 | 2011302360189 |
| 810130-08-5917 | 2011302360190 |
| 810425-03-5108 | 2011302360191 |
| 750516-02-5712 | 2011302360193 |
| 801227-09-5068 | 2011302360194 |
| 800604-02-5002 | 2011302360198 |
| 770308-08-6412 | 2011302360199 |
| 761004-08-6638 | 2011302360201 |
| 780824-08-5802 | 2011302360202 |
| 800101-08-6452 | 2011302360203 |
| 810823-14-5046 | 2011302360204 |
| 750313-12-5318 | 2011302360208 |
| 820604-08-5943 | 2011302360209 |
| 830613-01-5559 | 2011302360210 |
| 811212-04-5155 | 2011302360211 |
| 830515-07-5718 | 2011302360218 |
| 811030-01-6070 | 2011302360221 |
| 831007-07-5708 | 2011302360224 |
| 830910-07-5056 | 2011302360225 |
| 820911-07-5518 | 2011302360227 |
| 811215-08-5638 | 2011302360228 |
| 831228-01-5426 | 2011302360229 |
| 830430-10-5586 | 2011302360230 |
| 830518-07-5430 | 2011302360231 |
Major Pendidikan Islam
| NO. KP | A.GILIRAN |
| 710614-02-5939 | 2011302360232 |
| 710424-02-5655 | 2011302360233 |
| 711109-02-5705 | 2011302360234 |
| 701126-02-5505 | 2011302360235 |
| 690808-08-5889 | 2011302360236 |
| 690221-11-5129 | 2011302360237 |
| 690122-03-5545 | 2011302360238 |
| 700522-06-5053 | 2011302360239 |
| 710312-11-5162 | 2011302360240 |
| 700828-02-5900 | 2011302360241 |
| 710124-02-5020 | 2011302360242 |
| 690409-02-5096 | 2011302360243 |
| 710131-02-5002 | 2011302360244 |
| 690318-11-5096 | 2011302360245 |
| 690726-08-5324 | 2011302360247 |
| 691120-08-5586 | 2011302360248 |
| 710311-06-5300 | 2011302360249 |
| 660409-07-5192 | 2011302360250 |
| 700102-11-7048 | 2011302360251 |
| 700102-03-5640 | 2011302360252 |
| 691111-02-5872 | 2011302360253 |
| 700103-02-5946 | 2011302360254 |
| 700325-02-5386 | 2011302360255 |
| 690505-09-5174 | 2011302360256 |
| 691204-03-5148 | 2011302360257 |
| 740617-07-5509 | 2011302360258 |
| 720406-02-5597 | 2011302360259 |
| 770630-03-6253 | 2011302360260 |
| 761103-02-5865 | 2011302360261 |
| 711116-02-5324 | 2011302360262 |
| 720211-10-5132 | 2011302360264 |
| 720411-02-5858 | 2011302360265 |
| 720722-11-5236 | 2011302360266 |
| 720430-02-5140 | 2011302360267 |
| 711010-71-5204 | 2011302360268 |
| 711120-02-5626 | 2011302360269 |
| 730206-08-6300 | 2011302360270 |
| 720703-11-5310 | 2011302360271 |
| 670120-08-5348 | 2011302360272 |
| 721218-07-5372 | 2011302360273 |
| 711210-11-5158 | 2011302360275 |
| 720505-06-5228 | 2011302360276 |
| 720621-08-5664 | 2011302360277 |
| 720319-08-5874 | 2011302360278 |
| 730312-02-5966 | 2011302360279 |
| 720130-01-6074 | 2011302360280 |
| 730422-08-6428 | 2011302360281 |
| 751202-03-5787 | 2011042360178 |
| 821021-03-5041 | 2011022360015 |
| 831212-08-5809 | 2011022360025 |
| 780722-03-5994 | 2011022360048 |
| 780406-03-5781 | 2011042360169 |
| 820721-02-5149 | 2011302360282 |
| 740628-08-5999 | 2011302360283 |
| 820418-08-6221 | 2011302360284 |
| 810320-02-5923 | 2011302360285 |
| 820227-08-5525 | 2011302360286 |
| 830830-08-5115 | 2011302360287 |
| 741023-11-5168 | 2011302360288 |
| 731229-07-5350 | 2011302360289 |
| 680929-08-5042 | 2011302360290 |
| 730711-02-5306 | 2011302360291 |
| 740523-02-5914 | 2011302360292 |
| 730617-01-6526 | 2011302360293 |
| 741201-08-6946 | 2011302360294 |
| 770327-03-6082 | 2011302360295 |
| 750702-11-5308 | 2011302360296 |
| 830909-02-5094 | 2011302360297 |
| 740409-07-5328 | 2011302360298 |
| 761118-08-6150 | 2011302360299 |
| 760421-03-5140 | 2011302360300 |
| 741003-02-5528 | 2011302360301 |
| 740612-11-5268 | 2011302360302 |
| 730504-02-5362 | 2011302360303 |
| 830308-02-5152 | 2011302360304 |
| 741006-03-5414 | 2011302360305 |
Major Sains
| NO. KP | A.GILIRAN |
| 770502-07-6058 | 2011302360344 |
Major TESL
| NO. KP | A.GILIRAN |
| 701213-02-5319 | 2011302360361 |
| 681019-08-5259 | 2011302360362 |
| 690513-02-5379 | 2011302360363 |
| 680627-07-5340 | 2011302360367 |
| 701025-07-5546 | 2011302360369 |
| 710702-02-6296 | 2011302360372 |
| 761202-07-5315 | 2011302360377 |
| 760705-08-5799 | 2011302360378 |
| 760916-02-5761 | 2011302360380 |
| 780119-02-6081 | 2011302360382 |
| 740417-08-5702 | 2011302360383 |
| 741216-02-5070 | 2011302360384 |
| 750602-02-5102 | 2011302360385 |
| 740907-07-5662 | 2011302360386 |
| 710925-07-5482 | 2011302360387 |
| 710923-08-5548 | 2011302360388 |
| 740529-02-5210 | 2011302360389 |
| 731211-07-5088 | 2011302360390 |
| 720731-02-5144 | 2011302360391 |
| 710821-08-5758 | 2011302360392 |
| 710708-07-5216 | 2011302360393 |
| 730429-01-5358 | 2011302360394 |
| 731113-02-6258 | 2011302360397 |
| 800706-09-5001 | 2011302360399 |
| 820506-10-5963 | 2011302360400 |
| 790523-08-5023 | 2011302360402 |
| 790109-01-6743 | 2011302360403 |
| 761026-02-5780 | 2011302360404 |
| 770601-01-5998 | 2011302360407 |
| 760430-08-5342 | 2011302360409 |
| 770223-02-5530 | 2011302360410 |
| 751128-08-5208 | 2011302360412 |
| 760817-11-5462 | 2011302360413 |
| 770103-07-5568 | 2011302360414 |
| 770111-02-5472 | 2011302360415 |
| 750628-08-5904 | 2011302360416 |
| 750927-07-5044 | 2011302360417 |
| 760716-07-5828 | 2011302360418 |
| 830306-08-5995 | 2011302360419 |
| 841214-06-5173 | 2011302360420 |
| 840703-06-5225 | 2011302360421 |
| 810404-07-5354 | 2011302360422 |
| 810526-07-5432 | 2011302360423 |
| 811017-07-5658 | 2011302360425 |
| 680612-06-5270 | 2011302360426 |
| 810425-08-5244 | 2011302360427 |
| 821107-08-6886 | 2011302360428 |
| 780207-02-6268 | 2011302360429 |
| 781021-08-5256 | 2011302360430 |
| 770823-08-7268 | 2011302360431 |
| 810307-07-5272 | 2011302360434 |
| 800225-08-5240 | 2011302360436 |
| 811017-14-5580 | 2011302360437 |
| 791025-08-5180 | 2011302360438 |
| 790626-08-6838 | 2011302360439 |
Ahad, 28 Jun 2015
KEPUTUSAN PEPERIKSAAN MEI 2015 (PPG)
Assalamualaikum dan selamat sejahtera,
Para pelajar program PPG (kecuali Ambilan Jun 2011) boleh membuat semakan keputusan peperiksaan melalui iTEMS mulai 2.00 petang, 29 Jun 2015 (Isnin).
1. PPG Ambilan Februari 2012
2. PPG Ambilan Februari 2013
3. PPG Ambilan Oktober 2013
4. PPG Ambilan Mac 2014
Sekian harap maklum.
Para pelajar program PPG (kecuali Ambilan Jun 2011) boleh membuat semakan keputusan peperiksaan melalui iTEMS mulai 2.00 petang, 29 Jun 2015 (Isnin).
1. PPG Ambilan Februari 2012
2. PPG Ambilan Februari 2013
3. PPG Ambilan Oktober 2013
4. PPG Ambilan Mac 2014
Sekian harap maklum.
Jumaat, 19 Jun 2015
KEPUTUSAN PEPERIKSAAN MEI 2015 (PISMP)
Assalamualaikum dan selamat sejahtera,
Para pelajar program PISMP boleh membuat semakan keputusan peperiksaan melalui iTEMS mulai 8.00 pagi, 20 Jun 2015 (Sabtu).
1. PISMP Ambilan Januari 2012
2. PISMP Ambilan Januari 2013
3. PISMP Ambilan Jun 2014 (dari Kolej Kirkby)
4. PISMP (GSTT) Ambilan Jun 2013
5. PISMP Ambilan Januari 2014
6. PISMP Ambilan Jun 2014
Sekian harap maklum.
Para pelajar program PISMP boleh membuat semakan keputusan peperiksaan melalui iTEMS mulai 8.00 pagi, 20 Jun 2015 (Sabtu).
1. PISMP Ambilan Januari 2012
2. PISMP Ambilan Januari 2013
3. PISMP Ambilan Jun 2014 (dari Kolej Kirkby)
4. PISMP (GSTT) Ambilan Jun 2013
5. PISMP Ambilan Januari 2014
6. PISMP Ambilan Jun 2014
Sekian harap maklum.
Khamis, 18 Jun 2015
KEPUTUSAN PEPERIKSAAN MEI 2015 (PPISMP)
Assalamualaikum dan selamat sejahtera,
Para pelajar program PPISMP Ambilan Jun 2014 boleh membuat semakan keputusan peperiksaan melalui iTEMS.
Sekian harap maklum.
Para pelajar program PPISMP Ambilan Jun 2014 boleh membuat semakan keputusan peperiksaan melalui iTEMS.
Sekian harap maklum.
Isnin, 15 Jun 2015
SLIP PEPERIKSAAN SEMULA EDU3093 dan EDU3093i
Assalamualaikum dan selamat sejahtera,
Para pelajar PPG Ambilan Jun 2011 yang akan menduduki peperiksaan semula EDU3093 dan EDU3093i yang dijadualkan pada 20 Jun 2015 (Sabtu) ini sila muat turun slip menduduki peperiksaan melalui iTEMS.
Terima kasih.
Para pelajar PPG Ambilan Jun 2011 yang akan menduduki peperiksaan semula EDU3093 dan EDU3093i yang dijadualkan pada 20 Jun 2015 (Sabtu) ini sila muat turun slip menduduki peperiksaan melalui iTEMS.
Terima kasih.
Khamis, 4 Jun 2015
SLIP KELAYAKAN MENDUDUKI PEPERIKSAAN (DPLI SABK AMB NOV 2014)
Assalamualaikum,
Para pelajar kumpulan DPLI SABK(M) Ambilan November 2014 boleh muat turun dan cetak slip kelayakan menduduki Peperiksaan Jun 2015 melalui sistem iTEMS. Anda dinasihatkan untuk merujuk panduan berikut terlebih dahulu.
Panduan Cetak Slip Peperiksaan
Masuk ke Sistem iTEMS
Para pelajar kumpulan DPLI SABK(M) Ambilan November 2014 boleh muat turun dan cetak slip kelayakan menduduki Peperiksaan Jun 2015 melalui sistem iTEMS. Anda dinasihatkan untuk merujuk panduan berikut terlebih dahulu.
Panduan Cetak Slip Peperiksaan
Masuk ke Sistem iTEMS
Langgan:
Catatan (Atom)